Jídelní lístek | ||
27. 6 – 1. 7. 2022 | ||
Uvedené pokrmy obsahují alergeny – viz. číselné označení v rámečku | ||
Ke každému chodu je podávána neslazená voda ochucená ovocem a bylinkami | ||
Pondělí | Pomazánka rybičková, chléb, čaj, mléko, ovoce | 4,7,10,1a,b |
Polévka květáková | 7,1a | |
Křupavé kuře, bramborová kaše, čaj, pro ZŠ meloun | 7,1 | |
Pomazánka tvarohová s pažitkou, chléb, čaj, mléko, zelenina | 7,1a,b | |
Úterý | Zapečené tousty s povidly, čaj, mléko, ovoce | 1a,c,7 |
Polévka zeleninový vývar s fridátovými nudlemi | 9,1a,3 | |
Boloňské fazole, chléb, led. Salát a polníček, čaj | 1a,b | |
Ovocný talíř (jablko, broskev, hruška, hrozno), čaj, mléko | 7 | |
Středa | Pomazánka z červené řepy, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b |
Polévka z čínského zelí | 1a,9 | |
Burger s trhaným vepřovým masem, zel. Obloha, dip, čaj, pro ZŠ | 1a,7,3 | |
banán | ||
Pomazánka mrkvová, chléb, čaj, mléko, zelenina | 7,1a,b | |
Čtvrtek | Palačinky se džemem, čaj, ovoce | 3,1a,7 |
Polévka krupicová s vejcem | 9,1a,3,7 | |
Kuřecí plátek na bazalce, šťouchaný brambor, čaj | 1a,6,7 | |
Pomazánka vaječná, chléb, čaj, mléko, zelenina | 3,7,10,1a,b | |
Pátek | Pomazánka tvarohová s kapií, chléb, čaj, mléko, zelenina | 7,1a,b |
Polévka cizrnová | 9 | |
Rizoto s cuketou, čaj | 7 | |
Chléb s máslem, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b | |
Změna v jídelníčku vyhrazena. | ||
Vedoucí stravování: Sáblíková Radka | ||
Vedoucí kuchařka: Nádvorníková Ludmila |
Jídelní lístek | ||
20. 6 – 24. 6. 2022 | ||
Uvedené pokrmy obsahují alergeny – viz. číselné označení v rámečku | ||
Ke každému chodu je podávána neslazená voda ochucená ovocem a bylinkami | ||
Pondělí | Kaše z jáhlových vloček, čaj, ovoce | 7 |
Polévka cibulová se sýrem | 1a,7 | |
Přírodní placičky z rybího filé s celerem, brambor, led. salát, čaj, | 4,3,1a,9,7 | |
pro ZŠ mléko | ||
Chléb s tofu paštičkou, čaj, mléko, zelenina | 6,1a,b | |
Úterý | Pomazánka tvarohová s okurkou, chléb, čaj, mléko, zelenina | 7,1a,b |
Polévka z jarní zeleniny | 7,1a | |
Kuřecí maso po maďarsku, rýže, čaj, pro ZŠ kiwi | ||
Rohlík s Lučinou, čaj, mléko, ovoce | 1a,c,7 | |
Středa | Pomazánka ředkvičková s Lučinou, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b |
Polévka cuketová | 7 | |
Bramboráky, míchaný salát z čínského zelí, kukuřice, rajče cherry, | 1a,3 | |
kapie, okurka, čaj | ||
Ovocno-zeleninový talíř (jablko, banán, kiwi, mrkev, ledový salát), | 7 | |
čaj, mléko | ||
Čtvrtek | Chléb s máslem a strouhaným sýrem, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b |
Polévka bramborová skleněná | 9,7 | |
Hovězí roštěná, houskový knedlík, čaj, pro ZŠ jablko | 1a,3,7 | |
Pomazánka pórková, chléb, čaj, mléko, zelenina | 7,1a,b | |
Pátek | Míchaný tvaroh Míša, čaj, ovoce | 7 |
Polévka rybí s hrachem | 9,1a | |
Těstoviny po korejsku, ovocný nápoj, pro ZŠ míchaný tvaroh Míša | 1a,7 | |
Knüspi s Paloučkem, čaj, mléko, zelenina | 7 | |
Změna v jídelníčku vyhrazena. | ||
Vedoucí stravování: Sáblíková Radka | ||
Vedoucí kuchařka: Nádvorníková Ludmila |
Jídelní lístek | ||
13. 6 – 17. 6. 2022 | ||
Uvedené pokrmy obsahují alergeny – viz. číselné označení v rámečku | ||
Ke každému chodu je podávána neslazená voda ochucená ovocem a bylinkami | ||
Pondělí | Pomazánka zeleninová II, chléb, čaj, mléko, ovoce | 9,7,1a,b |
Polévka drožďová | 1a,9,7,3 | |
Přírodní kuřecí řízek, brambor, dušený hrášek a kukuřice, čaj | 7 | |
Fit tyčinka, čaj, mléko | 1a,d,12,6 | |
Úterý | Pomazánka tvarohová s ředkvičkou, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b |
Polévka z celeru pečeného v praprice | 9 | |
Čočka na kyselo, salát z bílého a červeného zelí a mrkve, chléb, čaj | 1a,b,9 | |
Knüspi s žervé, čaj, mléko, zelenina | 7 | |
Středa | Loupák, jablko | 1a,3,7 |
Polévka špenátový krém | 7 | |
Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát, čaj | 7,1a,c,3 | |
Čtvrtek | Chléb s máslem, čaj, mléko, ovoce | 1a,b,7 |
Polévka z červené čočky | ||
Zapečené špagety, čaj, pro ZŠ jablko | 7,1a,c | |
Pomazánka rozhuda, chléb, čaj, mléko, zelenina | 1a,b,7 | |
Pátek | Domácí perník, čaj, mléko, ovoce | 1a,3,7 |
Polévka zeleninový vývar s těstovinovými písmenky | 9,1a,7 | |
Vepřová játra, rýže s pórkem, ovocný nápoj | 1a | |
Pomazánka mrkvová, chléb, čaj, mléko | 7,1a,b | |
Změna v jídelníčku vyhrazena. | ||
Vedoucí stravování: Sáblíková Radka | ||
Vedoucí kuchařka: Nádvorníková Ludmila |