Jídelní lístek | ||
16. 9. – 20. 9. 2024 | ||
Uvedené pokrmy obsahují alergeny – viz. číselné označení v rámečku | ||
Ke každému chodu je podávána neslazená voda ochucená ovocem a bylinkami | ||
Pondělí | Slunečnicový chléb s Lučinou, čaj, mléko, ovoce | 1a,b,c,7 |
Polévka špenátová | 1a,7 | |
Těstoviny s krůtím masem a zeleninou, čaj, pro ZŠ mléko, švestka | 1a,7 | |
Ovocný talíř (švestka, hruška, banán, jablko, pomeranč), čaj, mléko | 7 | |
Úterý | Pomazánka cuketová s vejci, chléb, čaj, mléko, ovoce | 3,7,1a,b |
Polévka zeleninový vývar s rýžovými hvězdičkami | 9 | |
Rybí filé po italsku, brambory, okurkový salát, čaj | 4,1a,7 | |
Pomazánka mrkvová, celozrnná raženka, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b,11 | |
Středa | Pomazánka tvarohová s jáhlami, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b |
Polévka cizrnová | 9 | |
Kynuté knedlíky s povidly sypané tvarohem, čaj, pro ZŠ mléko | 1a,3,7 | |
Chléb s máslem a strouhaným sýrem, čaj, mléko, ovoce | 1a,b,7 | |
Čtvrtek | Pomazánka z tuňáka, chléb, čaj, mléko, ovoce | 4,7,1a,b |
Polévka barevná s pohankou | 9 | |
Vepřová panenka se smetanovo-bylinkovou omáčkou, pečené | 7 | |
brambory s červenou řepou, čaj | ||
Knüspi s Paloučkem, čaj, mléko, ovoce | 7 | |
Pátek | Pomazánka sladká cizrnová, veka, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,c |
Polévka francouzská cibulačka | 7,1a | |
Kuřecí plátek přírodní, rýže sypaná pórkem, čaj, pro ZŠ ovocný nápoj | 1a,6 | |
Pomazánka tvarohová s pažitkou, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b | |
Změna v jídelníčku vyhrazena. | ||
Vedoucí stravování: Sáblíková Radka | ||
Vedoucí kuchařka: Nádvorníková Ludmila |
Jídelní lístek | ||
9. 9. – 13. 9. 2024 | ||
Uvedené pokrmy obsahují alergeny – viz. číselné označení v rámečku | ||
Ke každému chodu je podávána neslazená voda ochucená ovocem a bylinkami | ||
Pondělí | Pomazánka sladká dýňová, veka, čaj, mléko, ovoce | 1a,c |
Polévka brokolicová | 7,1a | |
Česnekový kuskus s krůtím masem, rajče cherry, čaj, pro ZŠ mléko | 1a,7,6 | |
Pomazánka celerová, chléb, čaj, mléko, ovoce | 9,7,1a,b | |
Úterý | Domácí rajčatové vafle, zelenina, čaj, mléko | 3,7,1a |
Polévka čočková | 1a,9 | |
Křupavé kuře, šťouchané brambory, mrkvový salát, čaj, pro ZŠ mléko | 7,1 | |
Pomazánka tvarohová s kapií, chléb, čaj, mléko, ovoce | 1a,b,7 | |
Středa | Kaše z ovesných vloček, čaj, ovoce | 1d,7 |
Polévka cuketová | 7 | |
Bramborový knedlík, sladké zelí, moravský vrabec, čaj | 1a,3 | |
Pomazánka pórková, slunečnicový chléb, čaj | 7,1a,b,c | |
Čtvrtek | Pomazánka sýrová, knüspi, čaj, mléko, ovoc | 7 |
Polévka rybí | 4,1a,7 | |
Hovězí pečeně na zázvoru, rýže, čaj, pro ZŠ jablko | 1a | |
Ovocný koktejl, čaj | 7 | |
Pátek | Pomazánka rybičková, chléb, čaj, mléko, ovoce | 4,7,10,1a,c |
Polévka kmínová s jáhlovými vločkami | 7,3,9 | |
Boloňské fazole, špaldový chléb, ledový salát, čaj, pro ZŠ ov. Nápoj | 1a,b,c,6 | |
Celozrnný rohlík s máslem, čaj, mléko, ovoce | 1a,c,6,7 | |
Změna v jídelníčku vyhrazena. | ||
Vedoucí stravování: Sáblíková Radka | ||
Vedoucí kuchařka: Nádvorníková Ludmila |
Jídelní lístek | ||
2. 9. – 6. 9. 2024 | ||
Uvedené pokrmy obsahují alergeny – viz. číselné označení v rámečku | ||
Ke každému chodu je podávána neslazená voda ochucená ovocem a bylinkami | ||
Pondělí | Rohlík s máslem a džemem, čaj,mléko, jablko | 1a,c,7 |
Polévka krupicová s vejcem | 1a,3,9,7 | |
Jaroměřský kuřecí plátek, rýže sypaná pórkem, čaj | 1a,7 | |
Pomazánka sýrová, chléb, čaj, mléko, ovoce | 1a,b,7 | |
Úterý | Pomazánka falešný humr, žitný chléb, čaj, mléko, kapie | 9,3,7,1a,b |
Polévka hrachová s badianem | 6,7 | |
Pizza, čaj, pro ZŠ jablko, mléko | 1a,7 | |
Ovocný talíř (jablko, banán, švestka, hrozno), čaj, mléko | 7 | |
Středa | Knüspi s žervé, čaj, mléko, ovoce | 7 |
Polévka z čínského zelí | 1a,9 | |
Rybí filé pod hořčičnou čepicí, brambory, čaj, pro ZŠ jogurt | 1a,7,10 | |
Chléb s tofu paštičkou, čaj, mléko, ovoce | 6,1a,b,7 | |
Čtvrtek | Bramborové muffiny, čaj, mléko, ovoce | 3,1a,7 |
Polévka zlatá drožďová | 9,7,1a | |
Karlovarský guláš, špecle, čaj, pro ZŠ svestka | 1a,7,3 | |
Pomazánka mrkvová, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b | |
Pátek | Pomazánka tvarohová s kapií, chléb, čaj, mléko, ovoce | 7,1a,b |
Dýňová polévka s pórkem a ovesnými vločkami | 9,7,1d | |
kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát, čaj | 1a,c,3,7 | |
Celozrnná houska s Paloučkem, čaj, mléko, ovoce | 1a,b,c,6,7 | |
Změna v jídelníčku vyhrazena. | ||
Vedoucí stravování: Sáblíková Radka | ||
Vedoucí kuchařka: Nádvorníková Ludmila |
7,6 | ||
|
||